河南同生環境工程有限公司閑置資產交易公告
項目名稱 | 河南同生環境工程有限公司閑置資產交易 | 項目編號 | |
掛牌起始日期 | 2021/10/27 | 掛牌截止日期 | 2021/10/30 |
存放地點 | 河南省開封市順河區新宋路89號付1號 | ||
標的情況 | 閑置 | ||
基本情況 | 轉讓方名稱:河南同生環境工程有限公司 | ||
注冊地:鄭州市楊金路139號河南外包產業園G2-1-2(天貞B)二層201-206 | |||
轉讓方承諾 | 本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,作如下承諾: 1、本次轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的實物資產權屬清晰,我方對該資產擁有完全的處置權且實施資產轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的轉讓材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方承諾所設受讓方資格條件符合國家法律法規及行業規范要求,不存在明確指向性或違反公平競爭原則。 | ||
特別告知 | 一、轉讓底價說明 本項目轉讓底價為含稅價。 二、意向受讓方報名要求 1、本項目接受聯合體報名,聯合體成員不得超過三名,且已形成聯合體成員不得再與其他公司組成新的聯合體。 2、聯合體須具備以下資質:機電工程施工總承包三級及以上、廢舊物資回收經營許可證。 3、意向受讓方需攜帶上述聯合體全體成員所有資質證照原件及、聯合受讓協議原件、進行驗證初審,驗證通過后方可辦理報名登記手續留存復印件,復印件需加蓋報名單位公章。 4、意向受讓方如參與受讓本項目,應在項目公告期滿日17時前交納交易保證金5萬元人民幣至指定賬戶,意向受讓方報名登記并按規定時間交納交易保證金,且經轉讓方資質符合要求,方可參與報價。 四、標的交割要求 1、本項目資產明細表僅供參考,以資產實際現狀進行轉讓移交。 2、簽訂合同后受讓方須向轉讓方交納50萬元人民幣的合同履約保證金。在項目受讓方進入現場拆除施工前,以現匯方式完成一次性全額支付。 3、受讓方在拆除、清理過程中,須自行負擔現場協調、住宿、水電、拆除、處理、裝卸、運輸、垃圾清運、填埋,并負責辦理環保、城管、環衛、交管等部門的相關手續。在上述施工過程中,產生的一切費用和安全、環保、消防責任均由受讓方負責。 4、受讓方實施拆除清運工作須符合國家及標的所在地相關法律法規及轉讓方要求,不得破壞不在本次轉讓范圍內的周圍設備、環境及地下管網等生產設施和公用設施。 5、受讓方必須提供詳細的施工方案、安全措施和環保處置方案,經轉讓方認可后方可施工作業。 五、其它條件 1、意向受讓方須在被確定為最終受讓方之日起2個工作日內與轉讓方簽署交易合同,逾期未簽訂合同視為放棄本次交易5萬元交易保證金不予退還 2、交納交易保證金后,即表明意向受讓方已完全知曉以下事項: 1)已對轉讓標的進行了充分的考察,充分了解并接受標的信息發布的全部內容和要求,已完全了解標的現狀、法律狀態、存在的瑕疵和其他相關情況。嚴格按照國家及標的資產所在地相關部門制定的操作規范進行資產交接,交接過程中的一切技術與安全責任概由受讓方自行承擔; 2)自交易合同簽訂之日起,凡涉及標的資產的(包括但不限于)看管、存放、拆除、運輸等一切費用、稅費及安全責任,均由受讓方自行承擔。 3)轉、受讓雙方在標的物現場按實際情況移交,轉讓方給予必要配合。 4)受讓方承諾在掛牌公示期內,已赴標的現場進行了實地勘察,并在細致全面了解標的資產狀況現狀,新舊程度,損壞情況,規格、配置等后履行提交報名申請。未事先對現場進行實地勘驗在后期交易過程中產生的一切風險由受讓方自負。 5)已完成對本項目的全部盡職調查,且已詳細閱讀并完全認可項目公告和相關文件資料所披露的內容及相關交易約定,并依據該等內容以其獨立判斷自愿承擔本次交易所存在的全部瑕疵和風險; 6)同意轉讓方依據現行有效的國家稅法規定開具價款發票。 3、轉讓標的以現狀交付給受讓方,受讓方不得以不了解轉讓標的現狀及資產質量等方面存在任何瑕疵為由反悔或向轉讓方提出質疑或要求補償。自雙方簽署交易合同且受讓方支付完全部交易價款及交易費用之日起2個工作日內,受讓方赴標的物所在地與轉讓方完成標的清點,并在移交文件上簽字確認,簽字確認后視為移交完畢,標的移交前的安全保管責任由轉讓方負責,設備移交后的安全保管責任由受讓方負責,設備移交后涉及的一切稅費由受讓方承擔。 | ||
競價方式 | 1、本次交易采取最高價中標。 2、報價單加蓋合同章發至指定郵箱(郵箱:qsyzczx@qywt.com.cn)(首次報價截止時間:2021年10月31日12:00前)。 3、電話通知首次報價前三名進行二次報價,最高價為受讓方(二次報價截止時間:2021年10月31日17:00前)。 | ||
保證金及處置方式 | 1、交納金額:5萬元人民幣 2、交納截止時間:本項目公告截止日17:00前(以到賬時間為準) 3、交納方式:轉賬 4、保證金交款賬戶: 名稱:河南同生環境工程有限公司 開戶行:中國光大銀行股份有限公司鄭州宏達路支行 賬號:53750188000028848 5、意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金(不計息)轉為交易價款的一部分;其他意向受讓方交納的保證金將在競價結束后5個工作日內全額無息原途徑退還。 6、掛牌期間如征集到一家符合條件的意向受讓方,該項目流標。已交納的保證金在掛牌公告截止日后5個工作日內全額無息原途徑退還; | ||
聯系方式 | 標的咨詢:王先生 18539168018 韓先生 18539116417 | ||
單位地址:河南省鄭州市鄭東新區七里河南路75號意中大廈10層 |
設備清單
資產名稱 | 供應商 | 型號 | 單位 | 轉讓設備數量 | 非轉讓設備數量 |
原水泵 | 上海東方泵業集團 | DFW200-400(1)B/4 | 臺 | 0 | 3 |
多介質反洗泵 | 上海東方泵業集團 | DFW125-160/2 | 臺 | 2 | 0 |
濃水提升泵 | 上海東方泵業集團 | IHHI-35-1-199 | 臺 | 1 | 0 |
中間水泵 | 上海東方泵業集團 | IHHI-25-1-400 | 臺 | 0 | 4 |
再生水泵 | 上海東方泵業集團 | IHHI-25-1-400 | 臺 | 2 | 0 |
脫鹽水泵 | 上海東方泵業集團 | DFZ100-250B | 臺 | 2 | 0 |
卸堿泵 | 上海東方泵業集團 | IHF65-50-125 | 臺 | 1 | 0 |
RO反滲透裝置 | 江蘇晟鵬 | 膜殼,不含膜 | 套 | 5 | 0 |
高壓泵 | 南京愛梯梯 | 電機132KW | 臺 | 0 | 1 |
高壓泵 | 南京愛梯梯 | 電機75KW | 臺 | 0 | 1 |
高壓泵 | 南京愛梯梯 | 電機55KW | 臺 | 0 | 1 |
RO保安過濾器 | 江蘇晟鵬 | 臺 | 4 | 0 | |
多介質過濾器 | 江蘇晟鵬 | φ3500 | 臺 | 10 | 0 |
石英砂過濾器 | 江蘇晟鵬 | φ3500 | 臺 | 8 | 0 |
活性炭過濾器 | 江蘇晟鵬 | φ3200 | 臺 | 8 | 0 |
混床 | 江蘇晟鵬 | φ2200 | 臺 | 4 | 0 |
混床內繞絲管 | 江蘇晟鵬 | φ2201 | 套 | 0 | 3 |
樹脂捕捉器 | 江蘇晟鵬 | 臺 | 4 | 4 | |
鹽酸高位槽 | 江蘇晟鵬 | 20 m3 | 個 | 1 | 0 |
燒堿高位槽 | 江蘇晟鵬 | 20 m3 | 個 | 1 | 0 |
脫碳塔風機 | 江蘇晟鵬 | 11KW | 臺 | 0 | 2 |
阻垢劑計量泵 | 帕斯米達 | LEH6SB6SB-PTG3-XXX | 臺 | 2 | 2 |
阻垢劑計量箱 | 同生采購 | 1 m3 | 3 | 3 | |
絮凝劑計量箱 | 同生采購 | 2 m3 | 個 | 0 | 1 |
殺菌劑計量箱 | 同生采購 | 2 m3 | 個 | 0 | 1 |
再生酸計量槽 | 同生采購 | 2 m3 | 個 | 1 | 0 |
再生堿計量槽 | 同生采購 | 2 m3 | 個 | 1 | 0 |
原水箱 | 鄭州人和 | φ9000×H11000 | 個 | 1 | 0 |
濃水箱 | 鄭州人和 | φ9000×H10100 | 個 | 1 | 0 |
中間水箱 | 鄭州人和 | φ8500×H5250 | 個 | 1 | 0 |
脫鹽水箱 | 鄭州人和 | φ10000×H12000 | 個 | 1 | 0 |
閥門備件 | 依博羅 | 管道鏈接 | 批 | 1 | 見清單 |
儀表備件 | GF | 管道在線 | 批 | 0 | 1 |
壓縮空氣儲罐 | 江蘇晟鵬 | 個 | 1 | 0 | |
羅茨風機 | 江蘇晟鵬 | 個 | 2 | 0 | |
活性炭過濾器 | 江蘇晟鵬 | φ3200 | 臺 | 5 | 0 |
壓縮空氣儲罐 | 舊設備 | 個 | 1 | 0 | |
脫鹽水配電室 | 不含空調,含變壓器 | 套 | 1 | 0 | |
資產名稱 | 供應商 | 型號 | 單位 | 轉讓設備數量 | 非轉讓設備數量 |
閥門 | 依博羅,DN50 | DN50 | 臺 | 以現場剩余數量為準 | 5 |
閥門 | 依博羅,DN80 | DN80 | 臺 | 10 | |
閥門 | 依博羅,DN100 | DN100 | 臺 | 10 | |
閥門 | 依博羅,DN125 | DN125 | 臺 | 5 | |
閥門 | 依博羅,DN150 | DN150 | 臺 | 20 | |
閥門 | 依博羅,DN200 | DN200 | 臺 | 15 | |
閥門 | 依博羅,DN250 | DN250 | 臺 | 5 |